Kırgızistan (266)
1/2
İL ÜYE YEREL YÖNETİM ADI BATKEN BATKEN BELEDİYESİ BATKEN KIZIL-KIYA BELEDİYESİ BATKEN SÜLÜKTÜ BELEDİYESİ BATKEN AYDARKEN BELEDİYESİ BATKEN KADAMÇAY BELEDİYESİ BATKEN RAZZAKOV BELEDİYESİ BİŞKEK BİŞKEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİŞKEK KIRGIZ CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ VE ÜYESİ
| İL | ÜYE YEREL YÖNETİM ADI |
| BATKEN | BATKEN BELEDİYESİ |
| BATKEN | KIZIL-KIYA BELEDİYESİ |
| BATKEN | SÜLÜKTÜ BELEDİYESİ |
| BATKEN | AYDARKEN BELEDİYESİ |
| BATKEN | KADAMÇAY BELEDİYESİ |
| BATKEN | RAZZAKOV BELEDİYESİ |
| BİŞKEK | BİŞKEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| BİŞKEK | KIRGIZ CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ VE ÜYESİ BULUNAN 230 ÜYE YEREL YÖNETİM |
| CALAL-ABAD | CALAL-ABAD BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | MAYLUU-SUU BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | TAŞ-KÖMÜR BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | KARA-KÖL BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | KÖK-CANGAK BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | KERBEN BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | KOÇKOR-ATA BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | ŞAMALDUU-SAY BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | TOKTOGUL BELEDİYESİ |
| CALAL-ABAD | BAZAR-KORGON BELEDİYESİ |
| ÇÜY | KANT BELEDİYESİ |
| ÇÜY | TOKMOK BELEDİYESİ |
| ÇÜY | KARA-BALTA BELEDİYESİ |
| ÇÜY | KEMİN BELEDİYESİ |
| ÇÜY | ORLOVKA BELEDİYESİ |
| ÇÜY | KAYINDI BELEDİYESİ |
| ÇÜY | ŞOPOKOV BELEDİYESİ |
| ISSIK-GÖL | KARAKOL BELEDİYESİ |
| ISSIK-GÖL | BALIKÇI BELEDİYESİ |
| ISSIK-GÖL | ÇOLPON-ATA BELEDİYESİ |
| ISSIK-GÖL | JETİ-ÖGÜZ BELEDİYESİ |
| NARIN | NARIN BELEDİYESİ |
| OŞ | OŞ BELEDİYESİ |
| OŞ | KARA-SUU BELEDİYESİ |
| OŞ | NOOKAT BELEDİYESİ |
| OŞ | ÖZGÖN BELEDİYESİ |
| OŞ | GÜLÇÖ BELEDİYESİ |
| TALAS | TALAS BELEDİYESİ |
| TALAS | AYTMATOV BELEDİYESİ |
Fotoğraf Galerisi