Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri (19)
1/2
İL ÜYE YEREL YÖNETİM ADI BUDJAK BUDJAK BELEDİYESİ AVDARMA AVDARMA BELEDİYESİ BAURÇİ BAURÇİ BELEDİYESİ ÇADIR LUNGA ÇADIR LUNGA BELEDİYESİ ÇEŞMEKÖY ÇEŞMEKÖY BELEDİYESİ ÇOK MAYDAN ÇOK MAYDAN BELEDİYESİ DJOLTAY DJOLTAY BELEDİYESİ DİZGİNJA DİZGİNJA BELEDİYESİ KARBALİYA KARBALİYA B
| İL | ÜYE YEREL YÖNETİM ADI |
| BUDJAK | BUDJAK BELEDİYESİ |
| AVDARMA | AVDARMA BELEDİYESİ |
| BAURÇİ | BAURÇİ BELEDİYESİ |
| ÇADIR LUNGA | ÇADIR LUNGA BELEDİYESİ |
| ÇEŞMEKÖY | ÇEŞMEKÖY BELEDİYESİ |
| ÇOK MAYDAN | ÇOK MAYDAN BELEDİYESİ |
| DJOLTAY | DJOLTAY BELEDİYESİ |
| DİZGİNJA | DİZGİNJA BELEDİYESİ |
| KARBALİYA | KARBALİYA BELEDİYESİ |
| KAZAKLIYA | KAZAKLIYA BELEDİYESİ |
| KOMRAT | KOMRAT BELEDİYESİ |
| KONGAZ | KONGAZ BELDE BELEDİYESİ |
| KONGAZCİK | KONGAZCİK BELEDİYESİ |
| KOTOVSKOE | KOTOVSKOE BELEDİYESİ |
| KİRSOVA | KİRSOVA BELEDİYESİ |
| KİSELİYA | KİSELİYA BELEDİYESİ |
| STEFANVODE | KOPÇAK BELEDİYESİ |
| ETULİA TÜLÜKÜÜ | ETULİA TÜLÜKÜÜ BELEDİYESİ |
| VULKANEŞTİ | VULKANEŞTİ BELEDİYESİ |
Fotoğraf Galerisi